產品描述
技術參數
產品型號 | SUN4276 | |
測試功能說明 | 接地、絕緣、交流耐壓、低壓啟動、泄漏、功率,六項測試功能(臺式,不含隔離變壓器) | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環境溫度 | 0-40℃ | |
環境濕度 | 20-80%RH | |
顯示方式 | 320×240點陣LCD 藍屏 | |
測試器具類型設定 | 單相器具 | |
隔離變壓器/變頻電源容量 | / | |
過流保護 | 保險絲、斷路器、軟件保護 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈、三色報警燈 | |
測試組數 | 20個記憶組,每組8個測試步 | |
標準配置功能 | 外置報警燈 | 三色聲光報警燈 |
遙控開關功能 | 遙控腳踏開關,可外接啟動、停止信號 | |
單組/單步測試功能 | 通過編輯可實現單組測試和單步測試 | |
通訊功能 | RS232(可設置通訊地址和波特率) | |
功能接口 | 接蘇南定制的自動點檢工裝使用 | |
變頻電源接口 | 標配 | |
USB接口 | 標配 | |
選配功能 | 通訊功能 | RS485(可設置通訊地址和波特率) |
上位機通訊軟件 | 測試數據可遠程傳輸、處理,實現自動化控制 | |
開關量輸出接口 | 合格、不合格、測試中 | |
其他 | 可訂制 | |
標準型號外型尺寸 |
490w*565D*220H(不含底角) 490w*565D*240H(含底角) |
|
技術參數 | ||
接 地 電 阻 測 試 |
測試方式 | 四線制 |
空載輸出電壓 | <12V | |
輸出電流設定范圍 | AC:3.00-30.00A 50/60Hz | |
輸出電流分辨率 | 0.01A | |
輸出電流精度 | 3.00-9.99A:±(1.5%設定值+0.20A);10.00-30.00A:±(1.5%設定值) | |
接地電阻設定范圍 | 上限:0.0-600.0mΩ;下限:0.0-600.0mΩ 0=關閉 | |
接地電阻測量范圍 | 3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ | |
接地電壓設定范圍 | 上限:0-6000mV;下限:0-6000mV 0=關閉 | |
接地電壓測量范圍 | 0-6000mV | |
電阻歸零 | 0.0-200.0mΩ | |
電壓歸零 | 0-2000mV | |
接地電阻測量分辨率 | 0.1mΩ | |
接地電壓測量分辨率 | 1mV | |
接地電阻測量精度 | ±(1.5%讀數值+3mΩ) | |
接地電壓測量精度 | ±(1.5%讀數值+30mV) | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
絕 緣 電 阻 測 試 |
額定輸出負載 | 1VA(1000V/1mA) |
額定輸出電流 | 1mA | |
輸出電壓紋波 | 阻性負載,1000V/1mA,<5% | |
輸出電壓設定范圍 | DC: 100-1000V連續可調 | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) | |
絕緣電阻設定范圍 | 上限:0,1-3000MΩ 0=關閉 下限:1-3000MΩ | |
絕緣電阻測量范圍 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ | |
絕緣電阻測量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |
電阻補償 | >30MΩ | |
絕緣電阻測量精度 |
100-499V:<100MΩ:±(5%讀數值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數值+5MΩ); 500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數值+0.2MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%讀數值+2MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%讀數值+5MΩ) |
|
延遲時間設置范圍 | 0.5-999.9s | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9s;0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
交 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態耐電壓測試 |
額定輸出負載 | 200VA (AC:5000V/40mA) | |
輸出電壓調整率 | <2%(空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:100-5000V ;50Hz/60Hz | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) | |
擊穿電流設定范圍 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-40.00mA 0.000=關閉 | |
擊穿電流測量范圍 | 0.020-9.999-40.00mA | |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數值+0.005mA) | |
電弧偵測(選配) | 1-9檔(9為最高靈敏度) | |
升壓時間/緩降時間 | 0.0-999.9s | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9s 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
泄 漏 電 流 測 試 |
額定負載功率范圍 | 由外置隔離變壓器/變頻電源功率決定 |
泄漏類型設定 | 靜態泄漏,動態泄漏 | |
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓(由外置隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由外置變頻電源輸出) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V | |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(1.5%讀數值+3V) | |
泄漏電流阻抗 | MDA—MDG,MDX可外接一組MD可滿足客戶特殊MD的需求![]() |
|
泄漏電流設定范圍 | 上下限:人體模擬阻抗(MD)A、B、G電流設置范圍為0.000-18.00mA;C、D電流設置范圍為0.000-9.000mA;E電流設置范圍為0.000-6.000mA;F電流設置范圍為0.000-4.500mA 0.000=關閉 | |
泄漏電流測量范圍 | 人體模擬阻抗(MD)A、B、G 測試電流測試為0.050-18.00mA; C、D電流測試范圍為0.050-9.000mA; E電流測試范圍為0.050-6.000mA; F電流測試范圍為0.050-4.500mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
泄漏電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
泄漏電流測量精度 | ±(1.5%讀數值+5個字) | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
功 率 測 試 |
額定負載功率范圍 | 由外置隔離變壓器/變頻電源功率決定 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由外置隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由外置變頻電源輸出) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V | |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率設定范圍 | 上限:0-6000W,下限:0-6000W 0=關閉 | |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-6000W | |
功率測量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-9.999-30.00A | |
電流測量范圍 | 0.050-9.999-30.00A | |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測量測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量范圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數測量精度 | ±(0.5%讀數值+0.01) | |
延遲時間設置范圍 | 0.2-999.9s | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
啟 動 測 試 |
額定負載功率范圍 | 由外置隔離變壓器/變頻電源功率決定 |
輸出電壓倍率 | 0.85倍輸入電壓(由外置隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由外置變頻電源輸出) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V | |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程) | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-9.999-30.00A | |
電流測量范圍 | 0.050-9.999-30.00A | |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
延遲時間設置范圍 | 0.2-999.9s | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1s | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |